Qualität
Mit hochwertigen Produkten und unserem starken Service setzen wir immer wieder Maßstäbe. Höchste Qualität prägt bei uns alle Bereiche, von der Auftragsannahme über den Service bis hin zur Auslieferung.
EN AW-2017A, auch bekannt als AlCuMg1, ist eine hochfeste Aluminiumlegierung mit sehr guter Zerspanbarkeit und guter Maßhaltigkeit. Der Hauptverwendungszweck liegt vor allem bei spanend bearbeiteten und hochbeanspruchten Bauteilen, beispielsweise im Maschinenbau, für hochfeste Konstruktionen, in der Wehrtechnik und der Luftfahrtindustrie.
| Güte | Werkstoff-Nr. | Form | Abmessungsbereich |
|---|---|---|---|
| Rund-Profil | |||
| Güte: EN AW-2017A (AlCu4MgSi(A)) | Werkstoff-Nr.: 3.1325 | Form: Rund | Abmessungsbereich: 190 mm - 360 mm |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Form | Abmessungsbereich |
|---|---|---|---|
| Flach-Profil | |||
| Güte: EN AW-2017A (AlCu4MgSi(A)) | Werkstoff-Nr.: 3.1325 | Form: Flach | Abmessungsbereich: 70x50 mm - 143x90 mm |
| Rund-Profil | |||
| Güte: EN AW-2017A (AlCu4MgSi(A)) | Werkstoff-Nr.: 3.1325 | Form: Rund | Abmessungsbereich: 20 mm - 240 mm |
| Vierkant-Profil | |||
| Güte: EN AW-2017A (AlCu4MgSi(A)) | Werkstoff-Nr.: 3.1325 | Form: Vierkant | Abmessungsbereich: 55 mm - 130 mm |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Form | Abmessungsbereich |
|---|---|---|---|
| Blech/Platte-Profil | |||
| Güte: EN AW-2017A (AlCu4MgSi(A)) | Werkstoff-Nr.: 3.1325 | Form: Blech/Platte | Abmessungsbereich: 10 mm - 110 mm |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Form | Abmessungsbereich |
|---|---|---|---|
| Rund-Profil | |||
| Güte: EN AW-2017A (AlCu4MgSi(A)) | Werkstoff-Nr.: 3.1325 | Form: Rund | Abmessungsbereich: 7 mm - 40 mm |
Neben unserer riesigen Auswahl an Stahl und Metall profitieren Sie von unserer Expertise, Erfahrung, Freundlichkeit und nicht zuletzt von unseren schnellen Lieferungen. Stahlhandel ist unsere Sache und hat bei uns eine lange Tradition: Wir wollen Sie mit unserer starken Leistung, unserem umfangreichen Service und unserem hervorragenden Stahlpreis immer wieder neu begeistern.